COCHIN
DRESDNER
HOLLÄNDER HAUBENHÜHNER
|
| HERKUNFT | MITTELEUROPA |
| FARBEN | SCHWARZ BLAU WEISS GESPERBERT |
| LEGELEISTUNG | 140 EIER IM JAHR |
| EIERFARBE | WEISS |
| EIERGEWICHT | 50 GRAMM |
| GEWICHT | HAHN BIS 2,5 KG HENNE BIS 2 KG |
| herkunft | ITALIEN |
| FARBEN | REBHUHN GOLD SCHWARZ SILBER GELB SCHWARZ -WEISS GESTREIFT KENNFARBIG BLAU-REBHUHN BLAU-GOLD PERLGRAU-ORANGE ORANGE ROTGESATTELT ROT BLAU WEISS WEISS-SCHWARZ GOLD-PORZELAN BLAU-PORZELAN GOLD-SCHWARZ GOLD-BLAU GOLD-WEISS |
| LEGELEISTUNG | 200 EIER IM JAHR |
| EIERFARBEN | WEISS |
| EIERGEWICHT | 55 GRAMM |
| GEWICHT | HAHN BIS 3 KG HENNE BIS 2,5 KG |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | silber
|
| GEWICHT | 2000-2800g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | weiß-schwarzcolumbia
|
| GEWICHT | 2000-3500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | usa |
| FARBENSCHLÄGE | schwarz
|
| GEWICHT | 3500-5500g |
| EIERGEWICHT | 60g |
| EIERFARBE | braun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | |
| GEWICHT | 1500-2500g |
| EIERGEWICHT | 50g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 170 im jahr |
| HERKUNFT | amerika |
| FARBENSCHLÄGE | weiss |
| GEWICHT | 1700-2600g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 200 im jahr |
| HERKUNFT | frankreich |
| FARBENSCHLÄGE | schwarz-kupfer
|
| GEWICHT | 2500-3800g |
| EIERGEWICHT | 65g |
| EIERFARBE | dunklebraun |
| LEGELEISTUNG | 160 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE |
|
| GEWICHT | 2000-3000g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | Amerika |
| FARBENSCHLÄGE |
|
| GEWICHT | 2000-3500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | braun |
| LEGELEISTUNG | 220 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE |
|
| GEWICHT | 2500-4000g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 200 im jahr |
| HERKUNFT | russland |
| FARBENSCHLÄGE | rotbunt
|
| GEWICHT | 2500-3500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | weiss,braun |
| LEGELEISTUNG | 200 im jahr |
| HERKUNFT | england |
| FARBENSCHLÄGE | gelb
|
| GEWICHT | 3000-4500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | silber-schwarzgesäumt
|
| GEWICHT | 2000-2500g |
| EIERGEWICHT | 48g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 120 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | wildfarbig
|
| GEWICHT | 1500-2500g |
| EIERGEWICHT | 48g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 120 im jahr |
| HERKUNFT | amerika |
| FARBENSCHLÄGE | gestreift
|
| GEWICHT | 2500-3500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 190 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | weiß
|
| GEWICHT | 2500-3000g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 170 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | schwarz
|
| GEWICHT | 1700-2700g |
| EIERGEWICHT | 65g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | usa |
| FARBENSCHLÄGE | dunkelrot |
| GEWICHT | 2500-4000g |
| EIERGEWICHT | 58g |
| EIERFARBE | dunkelbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 m jahr |
| HERKUNFT | asien |
| FARBENSCHLÄGE | weiß
|
| GEWICHT | 1100-1800g |
| EIERGEWICHT | 40 g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 80 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | gold-weizenfarbig
|
| GEWICHT | 2500-4000g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | weiß-schwarzcolumbia |
| GEWICHT | 2500-3500g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | braun |
| LEGELEISTUNG | 220 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | weiß-schwarzcolumbia
|
| GEWICHT | 2500-4000g |
| EIERGEWICHT | 60g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | 1 |
| GEWICHT | 2000-3000g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | Deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | rost-rebhuhnfarbig
|
| GEWICHT | 2000-3500g |
| EIERGEWICHT | 65g |
| EIERFARBE | dunkelbraun |
| LEGELEISTUNG | 160 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | silber
|
| GEWICHT | 1500-2500g |
| EIERGEWICHT | 53g |
| EIERFARBE | weiss |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | Usa |
| FARBENSCHLÄGE | weiß
|
| GEWICHT | 2500-3800g |
| EIERGEWICHT | 55g |
| EIERFARBE | braun |
| LEGELEISTUNG | 180 im jahr |
| HERKUNFT | deutschland |
| FARBENSCHLÄGE | weiß-rotgezeichnet
|
| GEWICHT | 1500-2500g |
| EIERGEWICHT | 40g |
| EIERFARBE | hellbraun |
| LEGELEISTUNG | 80 im jahr |
|
|
|
| es waren schon besucher 320873 Besucherhier! |
| TIERE AUS HOBBYZUCHT VON BJÖRN SIMON |
|
51580 REICHSHOF 0170 3854554 simonhasbach@web.de |